Acabado: impresión IRR + revestimiento DWR + PU CON / P: 5000 mm
Uso: chaqueta, impermeable, etc.
Acabado: impresión IRR + revestimiento DWR + PU CON / P: 5000 mm
Uso: chaqueta, impermeable, etc.
| Información básica de la tela | |||
| nombre del producto | Tela Oxford lisa de polietileno 150D con Revestimiento IRR PU5000mm | ||
| Refinamiento | Impresión IRR + DWR + revestimiento de PU CON / P: 5000mm | ||
| Peso | 145Gsm ± 10gsm | Ancho Cortable | 150cm |
| Certificación | Oeko-tex, SGS, etc. | Color | Personalizado, podemos hacer inmersiones de laboratorio de acuerdo con la muestra de color del cliente, el número de Pantone o los datos L, a, b. |
| Uso | Chaqueta, impermeable, etc. | ||
| ¿Qué materiales de tela podemos hacer? | Los materiales principales que podemos hacer son 100% Nylon (poliamida), 100% Poliéster, Cordura Nylon 66, Reciclar, catión PET, Coolmax, poliéster / algodón T / C, CVC, nylon / algodón N / C, 100% Algodón, no tejido, etc. | ||
| ¿Qué acabado podemos hacer? | El acabado que podemos hacer incluye: Teñido, Teñido, Impresión, Repelente al agua (W / R), Revestimiento A / C, Revestimiento de PU, Revestimiento transpirable de PU, Retardante de llama, Impresión de camuflaje, Teñido IRR, Impresión IRR, Revestimiento FR, TPU / PE / PTFE / PU laminación de membrana, Impresión IRR / NIR, Antiestático, Secado rápido, Corte UV, Antibacteriano, etc. | ||
| Información de entrega de la tela: | |||
| Puerto | Shanghai, Ningbo, almacén de zona de servidumbre, etc. | Muestra gratis | Están disponibles para el comprador. Muestras de envío gratis |
| MOQ para orden de prueba | 100M Por recargo de color con | MOQ para pedidos a granel | 1000 m por color, 3000 m por envío |
| Tiempo De Entrega | El tiempo de entrega es de unos 15 ~ 40 días después del recibo del depósito. Si es un pedido urgente, todo puede ser negociable. | ||
| Detalles de empaque | Según la petición del cliente | ||
| Términos de embalaje | Por lo general acepta T / T, L / C, Paypal, G pal, I pal, VISA, tarjeta maestra, transferencia Oline. Otros términos para ser negociados por adelantado, por favor | ||
Uso final de la tela
| Información básica de la tela | |||
| nombre del producto | Tela Oxford lisa de polietileno 150D con Revestimiento IRR PU5000mm | ||
| Refinamiento | Impresión IRR + DWR + revestimiento de PU CON / P: 5000mm | ||
| Peso | 145Gsm ± 10gsm | Ancho Cortable | 150cm |
| Certificación | Oeko-tex, SGS, etc. | Color | Personalizado, podemos hacer inmersiones de laboratorio de acuerdo con la muestra de color del cliente, el número de Pantone o los datos L, a, b. |
| Uso | Chaqueta, impermeable, etc. | ||
| ¿Qué materiales de tela podemos hacer? | Los materiales principales que podemos hacer son 100% Nylon (poliamida), 100% Poliéster, Cordura Nylon 66, Reciclar, catión PET, Coolmax, poliéster / algodón T / C, CVC, nylon / algodón N / C, 100% Algodón, no tejido, etc. | ||
| ¿Qué acabado podemos hacer? | El acabado que podemos hacer incluye: Teñido, Teñido, Impresión, Repelente al agua (W / R), Revestimiento A / C, Revestimiento de PU, Revestimiento transpirable de PU, Retardante de llama, Impresión de camuflaje, Teñido IRR, Impresión IRR, Revestimiento FR, TPU / PE / PTFE / PU laminación de membrana, Impresión IRR / NIR, Antiestático, Secado rápido, Corte UV, Antibacteriano, etc. | ||
| Información de entrega de la tela: | |||
| Puerto | Shanghai, Ningbo, almacén de zona de servidumbre, etc. | Muestra gratis | Están disponibles para el comprador. Muestras de envío gratis |
| MOQ para orden de prueba | 100M Por recargo de color con | MOQ para pedidos a granel | 1000 m por color, 3000 m por envío |
| Tiempo De Entrega | El tiempo de entrega es de unos 15 ~ 40 días después del recibo del depósito. Si es un pedido urgente, todo puede ser negociable. | ||
| Detalles de empaque | Según la petición del cliente | ||
| Términos de embalaje | Por lo general acepta T / T, L / C, Paypal, G pal, I pal, VISA, tarjeta maestra, transferencia Oline. Otros términos para ser negociados por adelantado, por favor | ||
Uso final de la tela
Proceso completo para administrar la calidad de la producción

Empaquetado del producto

Proceso completo para administrar la calidad de la producción

Empaquetado del producto


228T 100% nailon 70D * 160D

210T 100% nailon 70D / 24F * 70D / 24F ripstop5mm * 5mm

100% Nylon 70D * 70D / 210T (3MM * 3MM)

100% poliéster

530D / 144F * 530D / 144F

650D * 650D 7 mm * 7 mm

228T 100% nailon 70D * 160D

210T 100% nailon 70D / 24F * 70D / 24F ripstop5mm * 5mm

100% Nylon 70D * 70D / 210T (3MM * 3MM)

100% poliéster

530D / 144F * 530D / 144F

650D * 650D 7 mm * 7 mm

228T 100% nailon 70D * 160D

210T 100% nailon 70D / 24F * 70D / 24F ripstop5mm * 5mm